Преимущества:
- Два варианта исполнения: колонны на универсальных щитах/на линейных щитах
- Возведение колонн с размером прямоугольного сечения от 200 до 1000 мм
- Толщина профиля 2,5 мм-3 мм
- Способность выдерживать давление
- Качественное покрытие порошковой краской
- Ламинированная березовая фанера, покрытая износостойкой пленкой плотностью 220 г/м2
- 1 класс опалубки по ГОСТ 34329-2017
| Наименование показателя | Значение |
|---|---|
| Расчетная статическая нагрузка на опалубку от давления бетонной смеси | 80 кПа |
| Расчетная статическая нагрузка при вибрировании бетонной смеси | 5,2 кПа |
| Оборачиваемость опалубки по сроку службы каркаса, циклов | не менее 300 |
| Оборачиваемость опалубки по сроку службы палубы, циклов | не менее 80 |
| Прогиб щита опалубки от воздействия нагрузки в любом направлении 80 кПа | не более 1/400 |
| Отклонение от плоскости бетонной поверхности монолитной конструкции после распалубки на длине до 3 м | не более 3-5 мм |
| Максимальная нагрузка на подмости | не более 80 кг/м2 |
| Максимальная высота щита | 4,0 м |
| Весовой показатель | 30 кг/м2 |
