Применяются в качестве тепловой изоляции поверхностей, подвергаемых при эксплуатации воздействию значительных нагрузок (для полов и кровель, эксплуатируемых под пешеходной и автомобильной нагрузками, полов подвалов, фундаментов, нулевых и цокольных этажей зданий, гаражей, автостоянок, бассейнов, холодильных камер, искусственных катков и др.).
| Наименование показателя | Значение |
|---|---|
| Соответствует стандарту | ГОСТ 15588-2014 |
| Старое наименование | ПСБ-С 50 |
| Плотность пенополистирола, кг/м3 | 35 |
| Прочность на сжатие при 10% линейной деформации, кПа, не менее | 250 |
| Предел прочности при изгибе, кПа, не менее | 350 |
| Теплопроводность в сухом состоянии при 25+-5°С (298К), Вт/(м*К), не более | 0,038 |
| Влажность, % по массе, не более | 2,0 |
| Водопоглащение за 24ч, % по объему, не более | 2,0 |
| Время самостоятельного горения, сек., не более | 4 |
