| Наименование показателя | Значение |
|---|---|
| Размер, мм | 320*320*14 |
| Водопоглощение, % | 3-6 |
| Морозостойкость, циклы | 700 |
| Предел прочности при изгибе МПа, не менее | 20 |
| Срок службы | более 100 лет |
| Продукция изготовлена по | ГОСТ 13996-2019 |
| Материал | клинкер, глина 100% |
| Фактура | накат «Скала» |
| Количество шт/м2 | 9 |
| Количество шт/уп | 5 |
| Вес упаковки, кг | 17,5 |
| Количество упаковок на поддоне, шт. | 80 |
| Вес полного палетта, кг | 1150 |
| Назначение | для уличной отделки |
| Глазурь | без глазури |
| Скользкость | R10 |
| Разрушающая нагрузка, Н, не менее | 950 |
| Износостойкость | потеря массы на единицу площади по корунду, г/см.кв, не более: 0,5; устойчивость к глубокому истиранию, мм3: <393 |
| Метод изготовления | экструзия, высокотемпературный обжиг |
