Применяются в качестве ненагруженной тепловой изоляции в среднем слое трехслойных ограждающих конструкций.
| Наименование показателя | Значение |
|---|---|
| Соответствует стандарту | ГОСТ 15588-2014 |
| Старое наименование | ПСБ-С 25 |
| Плотность пенополистирола, кг/м3 | 14 |
| Прочность на сжатие при 10% линейной деформации, кПа, не менее | 80 |
| Предел прочности при изгибе, кПа, не менее | 150 |
| Теплопроводность в сухом состоянии при 25+-5°С (298К), Вт/(м*К), не более | 0,040 |
| Влажность, % по массе, не более | 3,0 |
| Водопоглащение за 24ч, % по объему, не более | 3,0 |
| Время самостоятельного горения, сек., не более | 4 |
