Применяются для утепления вертикальных ограждающих конструкций фасадными теплоизоляционными композиционными системами с наружными штукатурными слоями.
| Наименование показателя | Значение |
|---|---|
| Соответствует стандарту | ГОСТ 15588-2014 |
| Старое наименование | ПСБ-С 25ЕТ |
| Плотность пенополистирола, кг/м3 | 16 |
| Прочность на сжатие при 10% линейной деформации, кПа, не менее | 100 |
| Предел прочности при изгибе, кПа, не менее | 180 |
| Теплопроводность в сухом состоянии при 25+-5°С (298К), Вт/(м*К), не более | 0,038 |
| Влажность, % по массе, не более | 2,0 |
| Водопоглащение за 24ч, % по объему, не более | 1,0 |
| Время самостоятельного горения, сек., не более | 4 |
