Применяются для нагружаемой тепловой изоляции кровель, полов и других конструкций.
| Наименование показателя | Значение |
|---|---|
| Соответствует стандарту | ГОСТ 15588-2014 |
| Старое наименование | ПСБ-С 35К |
| Плотность пенополистирола, кг/м3 | 23 |
| Прочность на сжатие при 10% линейной деформации, кПа, не менее | 140 |
| Предел прочности при изгибе, кПа, не менее | 220 |
| Теплопроводность в сухом состоянии при 25+-5°С (298К), Вт/(м*К), не более | 0,037 |
| Влажность, % по массе, не более | 2,0 |
| Водопоглащение за 24ч, % по объему, не более | 2,0 |
| Время самостоятельного горения, сек., не более | 4 |
